- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0092 | Radhus | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | 119900€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| AP0169 | Lägenhet | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749000€ | |
| SOL0040 | Byggklar tomt | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95000€ | |||
| SOL0059 | Byggklar tomt | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400000€ | |||
| LOC0162 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | 250000€ | ||
| LOC0194 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60000€ | ||
| PIS0867 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235000€ | |
| PIS0868 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235000€ | |
| PIS0869 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 240000€ | |
| SOL0038 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| DUP0135 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 165 | 26 | 335000€ |
Visar 1 till 12 av 109