- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Byggklar tomt | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| RUS0011 | Lantegendom | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| SOL0033 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 262000€ | |||
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| PAR0008 | Tomt | Granadilla de Abona | 7 | 5500000€ | |||
| LOC0182 | Affärslokal | Realejos, Los | 121 | 3 | 140000€ | ||
| PIS0812 | Lägenhet | Getafe | 3 | 71 | 27 | 220000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420000€ | |
| PIS0865 | Lägenhet | Los Silos | 1 | 47 | 9 | 170000€ | |
| CHA0163 | Villa | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | 234500€ | |
| PIS0888 | Lägenhet | Realejos, Los | 2 | 69 | 12 | 150000€ | |
| PIS0891 | Lägenhet | Realejos, Los | 2 | 58 | 5 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 109