- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0007 | Byggnad | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750000€ | ||
| SOL0015 | Byggklar tomt | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345000€ | |||
| SOL0022 | Byggklar tomt | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| SOL0023 | Byggklar tomt | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| SOL0029 | Byggklar tomt | Arona BUZANADA | 3 | 315000€ | |||
| SOL0033 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 262000€ | |||
| SOL0034 | Byggklar tomt | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156450€ | ||
| SOL0035 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225000€ | |||
| SOL0038 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| SOL0039 | Byggklar tomt | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90000€ | |||
| SOL0040 | Byggklar tomt | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95000€ | |||
| SOL0050 | Byggklar tomt | El Rosario RADAZUL | 2 | 110000€ |
Visar 1 till 12 av 109