- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0153 | Lägenhet | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | 359000€ | |
| AP0163 | Lägenhet | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520000€ | |
| AP0167 | Lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 1 | 54 | 9 | 340000€ | |
| AP0168 | Lägenhet | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 2 | 87 | 21 | 335000€ | |
| AP0169 | Lägenhet | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749000€ | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| CHA0116 | Villa | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600000€ | |
| CHA0149 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199999€ | |
| CHA0159 | Villa | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | 700000€ | |
| CHA0163 | Villa | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | 234500€ | |
| CHA0167 | Villa | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380000€ | |
| CHA0169 | Villa | Santiago del Teide ARGUAYO, TAMAIMO, SANTIAGO DEL TEIDE | 3 | 160 | 20 | 260000€ |
Visar 1 till 12 av 109