- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2390000€ | |
| CHA0170 | Villa | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 147 | 29 | 1100000€ | |
| GAR0054 | Garage / Parkeringsplats | Garachico GARACHICO, EL TANQUE | 16 | 6 | 8000€ | ||
| LOC0194 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60000€ | ||
| RUS0027 | Lantegendom | Arona GUAZA | 3 | 61200€ | |||
| SOL0023 | Byggklar tomt | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| SOL0055 | Byggklar tomt | Vilaflor de Chasna | 9 | 84000€ | |||
| SOL0039 | Byggklar tomt | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90000€ | |||
| SOL0040 | Byggklar tomt | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95000€ | |||
| LOC0134 | Affärslokal | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110000€ | ||
| SOL0050 | Byggklar tomt | El Rosario RADAZUL | 2 | 110000€ | |||
| PIS0894 | Lägenhet | Realejos, Los | 1 | 48 | 7 | 115000€ |
Visar 1 till 12 av 109