- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | Lantegendom | Arona CABO BLANCO | 12 | 140000€ | |||
| RUS0022 | Lantegendom | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520000€ | |||
| RUS0011 | Lantegendom | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| RUS0039 | Lantegendom | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | 1100000€ | |||
| RUS0030 | Lantegendom | Fasnia FASNIA | 3 | 120000€ | |||
| RUS0038 | Lantegendom | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 220000€ | |||
| SOL0015 | Byggklar tomt | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345000€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Granadilla de Abona | 7 | 5500000€ | |||
| SOL0022 | Byggklar tomt | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| SOL0059 | Byggklar tomt | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400000€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | 3250000€ | |||
| SOL0038 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 109