- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2390000€ | |
| LOC0134 | Affärslokal | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110000€ | ||
| CHA0116 | Villa | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600000€ | |
| LOC0156 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 187 | 10 | 125000€ | ||
| LOC0157 | Affärslokal | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 97 | 13 | 200000€ | ||
| LOC0162 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | 250000€ | ||
| LOC0173 | Affärslokal | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 220 | 9 | 175000€ | ||
| ADO0067 | Radhus | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | 420000€ | |
| AP0153 | Lägenhet | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | 359000€ | |
| CHA0149 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199999€ | |
| LOC0182 | Affärslokal | Realejos, Los | 121 | 3 | 140000€ | ||
| PIS0812 | Lägenhet | Getafe | 3 | 71 | 27 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 109