- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0037 | Lantegendom | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 3 | 70 | 49 | 280000€ | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| RUS0011 | Lantegendom | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| PIS0848 | Lägenhet | Arona CHO - PARQUE LA REINA | 3 | 91 | 31 | 280000€ | |
| MAS0008 | Lantligt hus | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590000€ | |
| DUP0140 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1120000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420000€ | |
| AP0163 | Lägenhet | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520000€ | |
| PIS0857 | Lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 2 | 91 | 29 | 489000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 1 | 71 | 29 | 259950€ | |
| PIS0899 | Lägenhet | Arona LA CAMELLA, CHAYOFA | 2 | 108 | 29 | 367500€ |
Visar 1 till 12 av 109