- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0904 | Lägenhet | Guía de Isora ALCALÁ, PLAYA SAN JUAN | 2 | 64 | 0 | 260000€ | |
| SOL0033 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 262000€ | |||
| ADO0067 | Radhus | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | 420000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| SOL0059 | Byggklar tomt | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400000€ | |||
| SOL0023 | Byggklar tomt | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| SOL0038 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| SOL0050 | Byggklar tomt | El Rosario RADAZUL | 2 | 110000€ | |||
| SOL0056 | Byggklar tomt | San Miguel de Geneto | 2 | 500000€ | |||
| SOL0057 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 2 | 217000€ | |||
| SOL0029 | Byggklar tomt | Arona BUZANADA | 3 | 315000€ | |||
| SOL0034 | Byggklar tomt | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156450€ |
Visar 1 till 12 av 109