- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1399000€ | |
| ADO0097 | Radhus | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 450 | 25 | 750000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| EDF0007 | Byggnad | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750000€ | ||
| CHA0167 | Villa | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380000€ | |
| LUX0012 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2390000€ | |
| LUX0020 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2730000€ | |
| DUP0140 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1120000€ | |
| CHA0172 | Villa | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 301 | 29 | 1100000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590000€ | |
| CHA0171 | Villa | La Matanza de Acentejo LA MATANZA | 3 | 249 | 22 | 470000€ |
Visar 1 till 12 av 109