- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590000€ | |
| CHA0116 | Villa | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600000€ | |
| ADO0082 | Radhus | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 237 | 21 | 280000€ | |
| LUX0012 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2390000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| CHA0159 | Villa | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | 700000€ | |
| LUX0020 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2730000€ | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| CHA0149 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199999€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1399000€ | |
| MAS0008 | Lantligt hus | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215000€ | |
| PIS0907 | Lägenhet | Arona FRAILE | 4 | 139 | 20 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 109