- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 109
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Byggklar tomt | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345000€ | |||
| SOL0022 | Byggklar tomt | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| SOL0023 | Byggklar tomt | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| RUS0011 | Lantegendom | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| SOL0029 | Byggklar tomt | Arona BUZANADA | 3 | 315000€ | |||
| LOC0134 | Affärslokal | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110000€ | ||
| RUS0022 | Lantegendom | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520000€ | |||
| SOL0033 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 262000€ | |||
| SOL0034 | Byggklar tomt | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156450€ | ||
| SOL0035 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225000€ | |||
| RUS0024 | Lantegendom | Arona CABO BLANCO | 12 | 140000€ | |||
| RUS0025 | Lantegendom | Arico ARICO | 6 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 109