- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0092 | Дом из ряда жилого комплекса | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | 119 900 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| AP0169 | Апартамент | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749 000 € | |
| SOL0040 | Участок в черте города | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95 000 € | |||
| SOL0059 | Участок в черте города | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400 000 € | |||
| LOC0162 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0194 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60 000 € | ||
| PIS0867 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235 000 € | |
| PIS0868 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235 000 € | |
| PIS0869 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 240 000 € | |
| SOL0038 | Участок в черте города | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € | |||
| DUP0135 | Дуплекс | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 165 | 26 | 335 000 € |
Показ 1 по 12 108