- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0007 | строительство | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750 000 € | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Candelaria | 4 | 200 000 € | |||
| SOL0023 | Участок в черте города | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81 000 € | |||
| SOL0029 | Участок в черте города | Arona BUZANADA | 3 | 315 000 € | |||
| SOL0033 | Участок в черте города | Arona | 1 | 262 000 € | |||
| SOL0034 | Участок в черте города | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156 450 € | ||
| SOL0035 | Участок в черте города | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225 000 € | |||
| SOL0038 | Участок в черте города | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € | |||
| SOL0039 | Участок в черте города | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90 000 € | |||
| SOL0040 | Участок в черте города | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95 000 € | |||
| SOL0050 | Участок в черте города | El Rosario RADAZUL | 2 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 108