- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0153 | Апартамент | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | 359 000 € | |
| AP0163 | Апартамент | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520 000 € | |
| AP0167 | Апартамент | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 1 | 54 | 9 | 340 000 € | |
| AP0168 | Апартамент | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 2 | 87 | 21 | 335 000 € | |
| AP0169 | Апартамент | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749 000 € | |
| CHA0106 | Вилла | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| CHA0116 | Вилла | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600 000 € | |
| CHA0149 | Вилла | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199 999 € | |
| CHA0159 | Вилла | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | 700 000 € | |
| CHA0163 | Вилла | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | 234 500 € | |
| CHA0167 | Вилла | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380 000 € | |
| CHA0169 | Вилла | Santiago del Teide ARGUAYO, TAMAIMO, SANTIAGO DEL TEIDE | 3 | 160 | 20 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 108