- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| CHA0170 | Вилла | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 147 | 29 | 1 100 000 € | |
| GAR0054 | Гараж | Garachico GARACHICO, EL TANQUE | 16 | 6 | 8 000 € | ||
| LOC0194 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60 000 € | ||
| RUS0027 | усадьба | Arona GUAZA | 3 | 61 200 € | |||
| SOL0023 | Участок в черте города | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81 000 € | |||
| SOL0055 | Участок в черте города | Vilaflor de Chasna | 9 | 84 000 € | |||
| SOL0039 | Участок в черте города | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90 000 € | |||
| SOL0040 | Участок в черте города | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95 000 € | |||
| LOC0134 | Коммерческое помещение | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110 000 € | ||
| SOL0050 | Участок в черте города | El Rosario RADAZUL | 2 | 110 000 € | |||
| PIS0894 | Квартира | Realejos, Los | 1 | 48 | 7 | 115 000 € |
Показ 1 по 12 108