- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | усадьба | Arona CABO BLANCO | 12 | 140 000 € | |||
| RUS0022 | усадьба | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520 000 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Granadilla de Abona | 40 | 170 000 € | |||
| RUS0039 | усадьба | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | 1 100 000 € | |||
| RUS0030 | усадьба | Fasnia FASNIA | 3 | 120 000 € | |||
| RUS0038 | усадьба | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 220 000 € | |||
| SOL0015 | Участок в черте города | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345 000 € | |||
| PAR0008 | Земельный участок | Granadilla de Abona | 7 | 5 500 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Candelaria | 4 | 200 000 € | |||
| SOL0059 | Участок в черте города | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400 000 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | 3 250 000 € | |||
| SOL0038 | Участок в черте города | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 12 108