- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0037 | усадьба | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 3 | 70 | 49 | 280 000 € | |
| CHA0106 | Вилла | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| RUS0011 | усадьба | Granadilla de Abona | 40 | 170 000 € | |||
| PIS0848 | Квартира | Arona CHO - PARQUE LA REINA | 3 | 91 | 31 | 280 000 € | |
| MAS0008 | Дом в деревне | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590 000 € | |
| DUP0140 | Дуплекс | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1 120 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420 000 € | |
| AP0163 | Апартамент | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520 000 € | |
| PIS0857 | Квартира | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 2 | 91 | 29 | 489 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 1 | 71 | 29 | 259 950 € | |
| PIS0899 | Квартира | Arona LA CAMELLA, CHAYOFA | 2 | 108 | 29 | 367 500 € |
Показ 1 по 12 108