- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0904 | Квартира | Guía de Isora ALCALÁ, PLAYA SAN JUAN | 2 | 64 | 0 | 260 000 € | |
| SOL0033 | Участок в черте города | Arona | 1 | 262 000 € | |||
| ADO0067 | Дом из ряда жилого комплекса | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | 420 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| SOL0059 | Участок в черте города | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400 000 € | |||
| SOL0023 | Участок в черте города | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81 000 € | |||
| SOL0038 | Участок в черте города | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € | |||
| SOL0050 | Участок в черте города | El Rosario RADAZUL | 2 | 110 000 € | |||
| SOL0056 | Участок в черте города | San Miguel de Geneto | 2 | 500 000 € | |||
| SOL0057 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 2 | 217 000 € | |||
| SOL0029 | Участок в черте города | Arona BUZANADA | 3 | 315 000 € | |||
| SOL0034 | Участок в черте города | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156 450 € |
Показ 1 по 12 108