- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1 399 000 € | |
| ADO0097 | Дом из ряда жилого комплекса | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 450 | 25 | 750 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| CHA0106 | Вилла | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| EDF0007 | строительство | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750 000 € | ||
| CHA0167 | Вилла | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| LUX0020 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2 730 000 € | |
| DUP0140 | Дуплекс | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1 120 000 € | |
| CHA0172 | Вилла | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 301 | 29 | 1 100 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590 000 € | |
| CHA0171 | Вилла | La Matanza de Acentejo LA MATANZA | 3 | 249 | 22 | 470 000 € |
Показ 1 по 12 108