- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Отели | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590 000 € | |
| CHA0116 | Вилла | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600 000 € | |
| ADO0082 | Дом из ряда жилого комплекса | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 237 | 21 | 280 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| CHA0159 | Вилла | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | 700 000 € | |
| LUX0020 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2 730 000 € | |
| CHA0106 | Вилла | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| CHA0149 | Вилла | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199 999 € | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1 399 000 € | |
| MAS0008 | Дом в деревне | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215 000 € | |
| PIS0907 | Квартира | Arona FRAILE | 4 | 139 | 20 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 108