- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Участок в черте города | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Candelaria | 4 | 200 000 € | |||
| SOL0023 | Участок в черте города | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81 000 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Granadilla de Abona | 40 | 170 000 € | |||
| SOL0029 | Участок в черте города | Arona BUZANADA | 3 | 315 000 € | |||
| LOC0134 | Коммерческое помещение | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110 000 € | ||
| RUS0022 | усадьба | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520 000 € | |||
| SOL0033 | Участок в черте города | Arona | 1 | 262 000 € | |||
| SOL0034 | Участок в черте города | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156 450 € | ||
| SOL0035 | Участок в черте города | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225 000 € | |||
| RUS0024 | усадьба | Arona CABO BLANCO | 12 | 140 000 € | |||
| RUS0025 | усадьба | Arico ARICO | 6 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 108