- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0092 | Moradia em banda | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | €119.900 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | €1.595.000 | |
| AP0169 | Apartamento | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | €749.000 | |
| SOL0040 | Terreno urbano | Tacoronte TACORONTE | 3 | €95.000 | |||
| SOL0059 | Terreno urbano | Tacoronte TACORONTE | 1 | €400.000 | |||
| LOC0162 | Loja | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0194 | Loja | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | €60.000 | ||
| PIS0867 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | €235.000 | |
| PIS0868 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | €235.000 | |
| PIS0869 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | €240.000 | |
| SOL0038 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | €1.500.000 | |||
| DUP0135 | Apartamento tipo duplex | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 165 | 26 | €335.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109