- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Terreno urbano | Candelaria | 4 | €200.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 40 | €170.000 | |||
| SOL0033 | Terreno urbano | Arona | 1 | €262.000 | |||
| CHA0106 | Moradia isolada | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | €900.000 | |
| PAR0008 | Lote | Granadilla de Abona | 7 | €5.500.000 | |||
| LOC0182 | Loja | Realejos, Los | 121 | 3 | €140.000 | ||
| PIS0812 | Apartamento | Getafe | 3 | 71 | 27 | €220.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | €420.000 | |
| PIS0865 | Apartamento | Los Silos | 1 | 47 | 9 | €170.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | €234.500 | |
| PIS0888 | Apartamento | Realejos, Los | 2 | 69 | 12 | €150.000 | |
| PIS0891 | Apartamento | Realejos, Los | 2 | 58 | 5 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109