- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0153 | Apartamento | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | €359.000 | |
| AP0163 | Apartamento | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | €520.000 | |
| AP0167 | Apartamento | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 1 | 54 | 9 | €340.000 | |
| AP0168 | Apartamento | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 2 | 87 | 21 | €335.000 | |
| AP0169 | Apartamento | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | €749.000 | |
| CHA0106 | Moradia isolada | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | €900.000 | |
| CHA0116 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | €600.000 | |
| CHA0149 | Moradia isolada | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | €199.999 | |
| CHA0159 | Moradia isolada | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | €700.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | €234.500 | |
| CHA0167 | Moradia isolada | Guamasa | 3 | 365 | 11 | €380.000 | |
| CHA0169 | Moradia isolada | Santiago del Teide ARGUAYO, TAMAIMO, SANTIAGO DEL TEIDE | 3 | 160 | 20 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109