- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | €2.390.000 | |
| CHA0170 | Moradia isolada | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 147 | 29 | €1.100.000 | |
| GAR0054 | Estacionamento | Garachico GARACHICO, EL TANQUE | 16 | 6 | €8.000 | ||
| LOC0194 | Loja | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | €60.000 | ||
| RUS0027 | Terreno rústico | Arona GUAZA | 3 | €61.200 | |||
| SOL0023 | Terreno urbano | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | €81.000 | |||
| SOL0055 | Terreno urbano | Vilaflor de Chasna | 9 | €84.000 | |||
| SOL0039 | Terreno urbano | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | €90.000 | |||
| SOL0040 | Terreno urbano | Tacoronte TACORONTE | 3 | €95.000 | |||
| LOC0134 | Loja | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | €110.000 | ||
| SOL0050 | Terreno urbano | El Rosario RADAZUL | 2 | €110.000 | |||
| PIS0894 | Apartamento | Realejos, Los | 1 | 48 | 7 | €115.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109