- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | Terreno rústico | Arona CABO BLANCO | 12 | €140.000 | |||
| RUS0022 | Terreno rústico | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | €520.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 40 | €170.000 | |||
| RUS0039 | Terreno rústico | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | €1.100.000 | |||
| RUS0030 | Terreno rústico | Fasnia FASNIA | 3 | €120.000 | |||
| RUS0038 | Terreno rústico | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | €220.000 | |||
| SOL0015 | Terreno urbano | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | €345.000 | |||
| PAR0008 | Lote | Granadilla de Abona | 7 | €5.500.000 | |||
| SOL0022 | Terreno urbano | Candelaria | 4 | €200.000 | |||
| SOL0059 | Terreno urbano | Tacoronte TACORONTE | 1 | €400.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | €3.250.000 | |||
| SOL0038 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109