- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | €2.390.000 | |
| LOC0134 | Loja | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | €110.000 | ||
| CHA0116 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | €600.000 | |
| LOC0156 | Loja | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 187 | 10 | €125.000 | ||
| LOC0157 | Loja | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 97 | 13 | €200.000 | ||
| LOC0162 | Loja | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0173 | Loja | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 220 | 9 | €175.000 | ||
| ADO0067 | Moradia em banda | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | €420.000 | |
| AP0153 | Apartamento | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | €359.000 | |
| CHA0149 | Moradia isolada | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | €199.999 | |
| LOC0182 | Loja | Realejos, Los | 121 | 3 | €140.000 | ||
| PIS0812 | Apartamento | Getafe | 3 | 71 | 27 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109