- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0037 | Terreno rústico | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 3 | 70 | 49 | €280.000 | |
| CHA0106 | Moradia isolada | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | €900.000 | |
| RUS0011 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 40 | €170.000 | |||
| PIS0848 | Apartamento | Arona CHO - PARQUE LA REINA | 3 | 91 | 31 | €280.000 | |
| MAS0008 | Masia | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | €215.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | €590.000 | |
| DUP0140 | Apartamento tipo duplex | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | €1.120.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | €420.000 | |
| AP0163 | Apartamento | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | €520.000 | |
| PIS0857 | Apartamento | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 2 | 91 | 29 | €489.000 | |
| ATC0011 | Cobertura | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 1 | 71 | 29 | €259.950 | |
| PIS0899 | Apartamento | Arona LA CAMELLA, CHAYOFA | 2 | 108 | 29 | €367.500 |
Mostrando 1 a 12 de 109