- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0904 | Apartamento | Guía de Isora ALCALÁ, PLAYA SAN JUAN | 2 | 64 | 0 | €260.000 | |
| SOL0033 | Terreno urbano | Arona | 1 | €262.000 | |||
| ADO0067 | Moradia em banda | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | €420.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | €1.595.000 | |
| SOL0059 | Terreno urbano | Tacoronte TACORONTE | 1 | €400.000 | |||
| SOL0023 | Terreno urbano | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | €81.000 | |||
| SOL0038 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | €1.500.000 | |||
| SOL0050 | Terreno urbano | El Rosario RADAZUL | 2 | €110.000 | |||
| SOL0056 | Terreno urbano | San Miguel de Geneto | 2 | €500.000 | |||
| SOL0057 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 2 | €217.000 | |||
| SOL0029 | Terreno urbano | Arona BUZANADA | 3 | €315.000 | |||
| SOL0034 | Terreno urbano | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | €156.450 |
Mostrando 1 a 12 de 109