- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 109
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Terreno urbano | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | €345.000 | |||
| SOL0022 | Terreno urbano | Candelaria | 4 | €200.000 | |||
| SOL0023 | Terreno urbano | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | €81.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 40 | €170.000 | |||
| SOL0029 | Terreno urbano | Arona BUZANADA | 3 | €315.000 | |||
| RUS0022 | Terreno rústico | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | €520.000 | |||
| SOL0033 | Terreno urbano | Arona | 1 | €262.000 | |||
| SOL0035 | Terreno urbano | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | €225.000 | |||
| RUS0024 | Terreno rústico | Arona CABO BLANCO | 12 | €140.000 | |||
| RUS0025 | Terreno rústico | Arico ARICO | 6 | €150.000 | |||
| RUS0027 | Terreno rústico | Arona GUAZA | 3 | €61.200 | |||
| PAR0007 | Lote | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | €3.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 109