- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 109
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0007 | Gebouw | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | €750.000 | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | €345.000 | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Candelaria | 4 | €200.000 | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | €81.000 | |||
| SOL0029 | Urban Plot | Arona BUZANADA | 3 | €315.000 | |||
| SOL0033 | Urban Plot | Arona | 1 | €262.000 | |||
| SOL0034 | Urban Plot | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | €156.450 | ||
| SOL0035 | Urban Plot | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | €225.000 | |||
| SOL0038 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | €1.500.000 | |||
| SOL0039 | Urban Plot | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | €90.000 | |||
| SOL0040 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 3 | €95.000 | |||
| SOL0050 | Urban Plot | El Rosario RADAZUL | 2 | €110.000 |
Objecten 1 tot 12 van 109