- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 109
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0054 | Garages / Parkeerplaatsen | Garachico GARACHICO, EL TANQUE | 16 | 6 | €8.000 | ||
| LOC0194 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | €60.000 | ||
| RUS0027 | Finca | Arona GUAZA | 3 | €61.200 | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | €81.000 | |||
| SOL0055 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna | 9 | €84.000 | |||
| SOL0039 | Urban Plot | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | €90.000 | |||
| SOL0040 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 3 | €95.000 | |||
| LOC0134 | Commerciële Ruimte | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | €110.000 | ||
| SOL0050 | Urban Plot | El Rosario RADAZUL | 2 | €110.000 | |||
| PIS0894 | Flat | Realejos, Los | 1 | 48 | 7 | €115.000 | |
| ADO0092 | Geschakelde woningen | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | €119.900 | |
| RUS0030 | Finca | Fasnia FASNIA | 3 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 109