- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 109
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0054 | Garage/parcheggio | Garachico GARACHICO, EL TANQUE | 16 | 6 | 8.000€ | ||
| LOC0194 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60.000€ | ||
| RUS0027 | Terreno agricoli | Arona GUAZA | 3 | 61.200€ | |||
| SOL0023 | Lotto urbani | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81.000€ | |||
| SOL0055 | Lotto urbani | Vilaflor de Chasna | 9 | 84.000€ | |||
| SOL0039 | Lotto urbani | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90.000€ | |||
| SOL0040 | Lotto urbani | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95.000€ | |||
| LOC0134 | Locali commercialie | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110.000€ | ||
| SOL0050 | Lotto urbani | El Rosario RADAZUL | 2 | 110.000€ | |||
| PIS0894 | Appartamento | Realejos, Los | 1 | 48 | 7 | 115.000€ | |
| ADO0092 | Casa a schiera | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | 119.900€ | |
| RUS0030 | Terreno agricoli | Fasnia FASNIA | 3 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 109