- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0092 | Maison mitoyenne | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | 119 900 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| AP0169 | Appartement | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749 000 € | |
| SOL0040 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95 000 € | |||
| SOL0059 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400 000 € | |||
| LOC0162 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0194 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60 000 € | ||
| PIS0867 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235 000 € | |
| PIS0868 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235 000 € | |
| PIS0869 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 240 000 € | |
| SOL0038 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € | |||
| DUP0135 | Duplex | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 165 | 26 | 335 000 € |
De la 1 à 12 de 109