- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Urban Plot | Candelaria | 4 | 200 000 € | |||
| RUS0011 | Propriété rurale | Granadilla de Abona | 40 | 170 000 € | |||
| SOL0033 | Urban Plot | Arona | 1 | 262 000 € | |||
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| PAR0008 | Terrain | Granadilla de Abona | 7 | 5 500 000 € | |||
| LOC0182 | Locaux | Realejos, Los | 121 | 3 | 140 000 € | ||
| PIS0812 | Grand Appartement | Getafe | 3 | 71 | 27 | 220 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420 000 € | |
| PIS0865 | Grand Appartement | Los Silos | 1 | 47 | 9 | 170 000 € | |
| CHA0163 | Villa | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | 234 500 € | |
| PIS0888 | Grand Appartement | Realejos, Los | 2 | 69 | 12 | 150 000 € | |
| PIS0891 | Grand Appartement | Realejos, Los | 2 | 58 | 5 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 109