- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0007 | Immeuble | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Candelaria | 4 | 200 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81 000 € | |||
| SOL0029 | Urban Plot | Arona BUZANADA | 3 | 315 000 € | |||
| SOL0033 | Urban Plot | Arona | 1 | 262 000 € | |||
| SOL0034 | Urban Plot | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156 450 € | ||
| SOL0035 | Urban Plot | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225 000 € | |||
| SOL0038 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € | |||
| SOL0039 | Urban Plot | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90 000 € | |||
| SOL0040 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95 000 € | |||
| SOL0050 | Urban Plot | El Rosario RADAZUL | 2 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 109