- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0153 | Appartement | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | 359 000 € | |
| AP0163 | Appartement | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520 000 € | |
| AP0167 | Appartement | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 1 | 54 | 9 | 340 000 € | |
| AP0168 | Appartement | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 2 | 87 | 21 | 335 000 € | |
| AP0169 | Appartement | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| CHA0116 | Villa | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600 000 € | |
| CHA0149 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199 999 € | |
| CHA0159 | Villa | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | 700 000 € | |
| CHA0163 | Villa | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | 234 500 € | |
| CHA0167 | Villa | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380 000 € | |
| CHA0169 | Villa | Santiago del Teide ARGUAYO, TAMAIMO, SANTIAGO DEL TEIDE | 3 | 160 | 20 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 109