- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0008 | Terrain | Granadilla de Abona | 7 | 5 500 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | 3 250 000 € | |||
| LUX0020 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2 730 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| SOL0038 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € | |||
| LUX0019 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1 399 000 € | |
| DUP0140 | Duplex | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1 120 000 € | |
| RUS0039 | Propriété rurale | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | 1 100 000 € | |||
| CHA0170 | Villa | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 147 | 29 | 1 100 000 € | |
| CHA0172 | Villa | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 301 | 29 | 1 100 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € |
De la 1 à 12 de 109