- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | Propriété rurale | Arona CABO BLANCO | 12 | 140 000 € | |||
| RUS0022 | Propriété rurale | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520 000 € | |||
| RUS0011 | Propriété rurale | Granadilla de Abona | 40 | 170 000 € | |||
| RUS0039 | Propriété rurale | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | 1 100 000 € | |||
| RUS0030 | Propriété rurale | Fasnia FASNIA | 3 | 120 000 € | |||
| RUS0038 | Propriété rurale | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 220 000 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Granadilla de Abona | 7 | 5 500 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Candelaria | 4 | 200 000 € | |||
| SOL0059 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | 3 250 000 € | |||
| SOL0038 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 109