- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| LOC0134 | Locaux | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110 000 € | ||
| CHA0116 | Villa | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600 000 € | |
| LOC0156 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 187 | 10 | 125 000 € | ||
| LOC0157 | Locaux | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 97 | 13 | 200 000 € | ||
| LOC0162 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0173 | Locaux | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 220 | 9 | 175 000 € | ||
| ADO0067 | Maison mitoyenne | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | 420 000 € | |
| AP0153 | Appartement | Arona LAS AMERICAS, LOS CRISTIANOS | 1 | 51 | 14 | 359 000 € | |
| CHA0149 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199 999 € | |
| LOC0182 | Locaux | Realejos, Los | 121 | 3 | 140 000 € | ||
| PIS0812 | Grand Appartement | Getafe | 3 | 71 | 27 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 109