- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0037 | Propriété rurale | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 3 | 70 | 49 | 280 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | Granadilla de Abona | 40 | 170 000 € | |||
| PIS0848 | Grand Appartement | Arona CHO - PARQUE LA REINA | 3 | 91 | 31 | 280 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590 000 € | |
| DUP0140 | Duplex | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1 120 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420 000 € | |
| AP0163 | Appartement | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520 000 € | |
| PIS0857 | Grand Appartement | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 2 | 91 | 29 | 489 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 1 | 71 | 29 | 259 950 € | |
| PIS0899 | Grand Appartement | Arona LA CAMELLA, CHAYOFA | 2 | 108 | 29 | 367 500 € |
De la 1 à 12 de 109