- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1 399 000 € | |
| ADO0097 | Maison mitoyenne | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 450 | 25 | 750 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| EDF0007 | Immeuble | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750 000 € | ||
| CHA0167 | Villa | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2 730 000 € | |
| DUP0140 | Duplex | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1 120 000 € | |
| CHA0172 | Villa | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 301 | 29 | 1 100 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590 000 € | |
| CHA0171 | Villa | La Matanza de Acentejo LA MATANZA | 3 | 249 | 22 | 470 000 € |
De la 1 à 12 de 109