- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590 000 € | |
| CHA0116 | Villa | Puerto de la Cruz PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 221 | 10 | 600 000 € | |
| ADO0082 | Maison mitoyenne | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 237 | 21 | 280 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2 390 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1 595 000 € | |
| CHA0159 | Villa | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 5 | 206 | 24 | 700 000 € | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2 730 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900 000 € | |
| CHA0149 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 239 | 21 | 199 999 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1 399 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215 000 € | |
| PIS0907 | Grand Appartement | Arona FRAILE | 4 | 139 | 20 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 109