- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 109
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0054 | Garage / Parking | Garachico GARACHICO, EL TANQUE | 16 | 6 | 8 000 € | ||
| LOC0194 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60 000 € | ||
| RUS0027 | Propriété rurale | Arona GUAZA | 3 | 61 200 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81 000 € | |||
| SOL0055 | Urban Plot | Vilaflor de Chasna | 9 | 84 000 € | |||
| SOL0039 | Urban Plot | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90 000 € | |||
| SOL0040 | Urban Plot | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95 000 € | |||
| LOC0134 | Locaux | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110 000 € | ||
| SOL0050 | Urban Plot | El Rosario RADAZUL | 2 | 110 000 € | |||
| PIS0894 | Grand Appartement | Realejos, Los | 1 | 48 | 7 | 115 000 € | |
| ADO0092 | Maison mitoyenne | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | 119 900 € | |
| RUS0030 | Propriété rurale | Fasnia FASNIA | 3 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 109