- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0092 | Paritalo | Vallehermoso VALLEHERMOSO | 3 | 190 | 13 | 119900€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| AP0169 | Huoneisto | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 3 | 190 | 27 | 749000€ | |
| SOL0040 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95000€ | |||
| SOL0059 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400000€ | |||
| LOC0162 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 248 | 15 | 250000€ | ||
| LOC0194 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife TACO, GENETO, LA CUESTA, OFRA | 91 | 6 | 60000€ | ||
| PIS0867 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235000€ | |
| PIS0868 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 235000€ | |
| PIS0869 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ | 3 | 96 | 23 | 240000€ | |
| SOL0038 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| DUP0135 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 165 | 26 | 335000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109