- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| SOL0033 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 262000€ | |||
| CHA0106 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Granadilla de Abona | 7 | 5500000€ | |||
| LOC0182 | Liikehuoneisto | Realejos, Los | 121 | 3 | 140000€ | ||
| PIS0812 | Kerrostalo | Getafe | 3 | 71 | 27 | 220000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420000€ | |
| PIS0865 | Kerrostalo | Los Silos | 1 | 47 | 9 | 170000€ | |
| CHA0163 | Omakotitalo | Vilaflor | 3 | 110 | 20 | 234500€ | |
| PIS0888 | Kerrostalo | Realejos, Los | 2 | 69 | 12 | 150000€ | |
| PIS0891 | Kerrostalo | Realejos, Los | 2 | 58 | 5 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109