- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0007 | Rakennus | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750000€ | ||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345000€ | |||
| SOL0022 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| SOL0023 | Kaavoitettu tontti | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| SOL0029 | Kaavoitettu tontti | Arona BUZANADA | 3 | 315000€ | |||
| SOL0033 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 262000€ | |||
| SOL0034 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156450€ | ||
| SOL0035 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225000€ | |||
| SOL0038 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| SOL0039 | Kaavoitettu tontti | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90000€ | |||
| SOL0040 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95000€ | |||
| SOL0050 | Kaavoitettu tontti | El Rosario RADAZUL | 2 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109