- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0008 | Tontti | Granadilla de Abona | 7 | 5500000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | 3250000€ | |||
| LUX0020 | Luksus talo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2730000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2390000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| SOL0038 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| LUX0019 | Luksus talo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1399000€ | |
| DUP0140 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1120000€ | |
| RUS0039 | Omakotitalo maaseudulla | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | 1100000€ | |||
| CHA0170 | Omakotitalo | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 147 | 29 | 1100000€ | |
| CHA0172 | Omakotitalo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 301 | 29 | 1100000€ | |
| CHA0106 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109