- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | Omakotitalo maaseudulla | Arona CABO BLANCO | 12 | 140000€ | |||
| RUS0022 | Omakotitalo maaseudulla | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520000€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| RUS0039 | Omakotitalo maaseudulla | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 14 | 1100000€ | |||
| RUS0030 | Omakotitalo maaseudulla | Fasnia FASNIA | 3 | 120000€ | |||
| RUS0038 | Omakotitalo maaseudulla | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 7 | 220000€ | |||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Granadilla de Abona | 7 | 5500000€ | |||
| SOL0022 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| SOL0059 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Adeje ADEJE CASCO, LOS OLIVOS, LAS TORRES | 8 | 3250000€ | |||
| SOL0038 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109